Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 16 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 55 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 69 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 80 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 33 | 1.000.000 |
G.6 | 371 | 150.000 |
G.7 | 3977 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 37 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 58 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 92 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 128 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 9 | 5.000.000 |
G.5 | 45 | 1.000.000 |
G.6 | 710 | 150.000 |
G.7 | 5521 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 29 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 72 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 70 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 170 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 10 | 5.000.000 |
G.5 | 37 | 1.000.000 |
G.6 | 420 | 150.000 |
G.7 | 3812 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 12 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 19 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 72 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 151 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 9 | 5.000.000 |
G.5 | 54 | 1.000.000 |
G.6 | 518 | 150.000 |
G.7 | 3697 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 30 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 67 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 81 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 110 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 3 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 10 | 5.000.000 |
G.5 | 85 | 1.000.000 |
G.6 | 659 | 150.000 |
G.7 | 5864 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 41 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 43 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 77 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 104 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 49 | 1.000.000 |
G.6 | 430 | 150.000 |
G.7 | 3597 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 17 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 53 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 71 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 83 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 1 | 5.000.000 |
G.5 | 26 | 1.000.000 |
G.6 | 415 | 150.000 |
G.7 | 3303 | 40.000 |